Reeds ingevoerde steden per land
OegandaOekraïneOezbekistanOmanOostenrijk
Recentelijk toegevoegde metro's
Nummer | Type | Vervoerder |
402 | DT5 | HVV Hamburg |
7403 | BN LRV | TEC Charleroi |
7436 | BN LRV | TEC Charleroi |
582 | ABB A3L 92.2 | BVG Berlijn |
589 | ABB A3L 92.2 | BVG Berlijn |
601 | C1.9 | MVG München |
2658 | F79.1 | BVG Berlijn |
162 | M6 | GVB Amsterdam |
161 | M6 | GVB Amsterdam |
159 | M6 | GVB Amsterdam |
Recentelijk gewijzigde metro's
Nummer | Type | Vervoerder |
73 | CAF S3 | GVB Amsterdam |
72 | CAF S3 | GVB Amsterdam |
71 | CAF S3 | GVB Amsterdam |
70 | CAF S3 | GVB Amsterdam |
601 | C1.9 | MVG München |